Описание
Экскаватор LGCE E6255F — это модернизированная версия популярной модели E6250F, отличающаяся улучшенными характеристиками. Увеличенная масса (с 24,4 до 25,5 т) и объем ковша 1,6 м3 позволяют справляться с большими объемами грунта, повышая общую эффективность работы.
Мощный двигатель Dalian Deutz с номинальной мощностью 153 кВт и крутящим моментом 965 Нм превосходит показатели предшественника, обеспечивая экскаватору еще большую производительность и устойчивость. Скорость поворота платформы составляет впечатляющие 11,3 оборота в минуту, что особенно полезно при динамичной работе.
При этом радиус и глубина копания остались на высоком уровне: 10 260 мм и 6980 мм соответственно. Надежные компоненты, такие как гидромоторы поворота от Kawasaki и моторы хода от Volvo, гарантируют стабильность и долговечность.
LGCE E6255F — это современное решение для тех, кто ценит мощность, эффективность и проверенные технологии.
| Производитель | LGCE |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг. | 25500 |
| Объем ковша, м³ | 1,6 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6980 |
| Производитель | Dalian DEUTZ |
| Номинальная мощность, л.с./кВ | 208/153 |
| Модель основного насоса | Kawasaki K5V140DT |
| Модель основного клапана | Kawasaki BK28 |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2×240+18 |
| Ширина гусеницы, мм. | 600 |
| Габаритная ширина, мм. | 3190 |
| Радиус порота по противовесу, мм. | 3000 |
| Высота по двигательному отсеку, мм. | 2410 |
| Клиренс до противовеса, мм. | 1080 |
| Длина опорной поверхности, мм. | 3850 |
| Длина гусеницы, мм. | 4650 |
| Колея, мм. | 2590 |
| Минимальный клиренс, мм. | 470 |
| Габаритная длинна, мм. | 10190 |
| Высота по сложенной стреле, мм. | 3040 |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 11,3 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,5 / 3,5 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 48,5 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 10260 |
| Максимальная глубина копания, мм. | 6980 |
| Максимальная высота копания, мм. | 9690 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 6800 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 1800 |
| Объем двигателя, л. | 7146 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 108×130 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 965 |
| Экологический стандарт | GB 20891-2014 China Ⅲ emission |
| Количество ведущих катков | 2 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Экскаватор гусеничный |
| Количество опорных катков | 9 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | E6255F |
| Тип тормоза | Многодисковый мокрого типа |
| Вид кузова | Экскаватор гусеничный |
| Тормоз поворотной части | Многодисковый мокрого типа |
| Тип кузова | Экскаватор гусеничный |
| Рабочее давление, мПа | 32,3/34,3 |
| Модель двигателя | Dalian Deutz BF6M1013-21T3R/4 |
| Рабочий вес, кг | 25500 |
| Цилиндр стрелы, мм. | 135x90x1345 |
| Цилиндр рукояти, мм. | 140x100x1665 |
| Длина рукояти, мм | 2970 |
| Цилиндр ковша, мм. | 130x90x1150 |
| Длина стрелы, мм | 6000 |
| Топливный бак, л. | 470 |
| Гидравлическая система, л. | 330 |
| Максимальная сила копания, кН | 176 |
| Двигатель, л. | 7,146 |
| Тип | Аксиально-поршневой гидронасос |
| Редуктор поворота, л. | 5,9 |
| Тип управления | Пилотный |
| Редуктор движения, л. | 2×5,0 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 208/1800 |
| Общая длина, мм | 10190 |
| Общая ширина, мм | 3190 |
| Объем ковша | 1,5 м3 |
| без коэффициента наполнения | 1,65 м3 |
Доступно для аренды до 2 единиц техники










